Statistik-Server
Runden1
Spieler5
Kills360
Team 11
Team 20
Ø Runde35.2m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| Stude4Justice | 132 | 124 | 14 | 1 |
| Debo | 103 | 99 | 12 | 1 |
| [CP] 32 ti | 72 | 74 | 6 | 1 |
| E Colii | 35 | 33 | 5 | 1 |
| DodgeOtter | 30 | 30 | 4 | 1 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 194 |
| M2A3 | 88 |
| AH64 | 86 |
| M163 | 60 |
| RPG7 | 59 |
| BMP2 | 55 |
| SMAW | 48 |
| M1A1 | 42 |
| T72 | 38 |
| TabukSniper | 36 |
| Mi24D | 29 |
| M25Sniper | 27 |
| Remington | 27 |
| Saiga12k | 25 |
| PKM | 23 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| battle_of_the_bulge | 1 | 1 | 0 |
Runden
| Zeit | Map | Spieler | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 00:46:39 | battle_of_the_bulge | 5 | 733 : 0 | 1 |