Statistik-Server
Runden3
Spieler3
Kills116
Team 12
Team 20
Ø Runde10.3m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| Stude4Justice | 58 | 60 | 4 | 1 |
| Debo | 44 | 40 | 4 | 1 |
| BFSoldierdd | 22 | 16 | 3 | 1 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 336 |
| M2A3 | 111 |
| RPG7 | 64 |
| SMAW | 52 |
| Shilka | 45 |
| M1A1 | 44 |
| M82Sniper | 32 |
| BMP2 | 29 |
| Remington | 22 |
| T72 | 20 |
| GrenadeAllies | 18 |
| Stinger | 18 |
| M25Sniper | 15 |
| Saiga12k | 15 |
| M-1974 | 12 |
Runden
| Zeit | Map | Spieler | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 00:32:45 | kursk | 1 | 932 : 0 | 1 |
| 2026-11-14 00:11:22 | kursk | 0 | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-14 00:10:54 | tobruk | 2 | 1866 : 0 | 1 |