Statistik-Server
Runden107
Spieler1
Kills206
Team 141
Team 214
Ø Runde12.7m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| Rubbeldiekatz | 184 | 206 | 33 | 4 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 22025 |
| AW52 | 779 |
| HO229 | 354 |
| GrenadeAllies | 236 |
| GrenadeAxis | 195 |
| No4Sniper | 122 |
| PanzerIV | 121 |
| Sherman | 109 |
| K98Sniper | 77 |
| Sherman_T34 | 77 |
| Bazooka | 68 |
| Panzershreck | 63 |
| Natter | 62 |
| K98 | 58 |
| Bar1918 | 57 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| hellendoorn | 52 | 1 | 0 |
| peenemunde | 52 | 38 | 14 |
| anzio | 1 | 0 | 0 |
| eagles_nest | 1 | 1 | 0 |
| mimoyecques | 1 | 1 | 0 |
Runden