Statistik-Server
Runden86
Spieler0
Kills0
Team 126
Team 217
Ø Runde12.2m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| Keine Daten für diesen Tag. | ||||
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 18119 |
| AW52 | 648 |
| HO229 | 394 |
| GrenadeAllies | 183 |
| GrenadeAxis | 169 |
| Sherman_T34 | 48 |
| Natter | 46 |
| K98Sniper | 43 |
| K98 | 29 |
| Sg44 | 29 |
| No4Sniper | 23 |
| Goblin | 22 |
| Bar1918 | 19 |
| Panzershreck | 18 |
| T95 | 15 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| peenemunde | 44 | 26 | 17 |
| hellendoorn | 40 | 0 | 0 |
| coral_sea | 2 | 0 | 0 |
Runden