← Ranking
Pure Steel
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
T72
8 Kills
Häufigstes Opfer
CrossMax
4× ausgeschaltet
Angstgegner
Cyber
5× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
gazala
1.3 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 16:23:19 | bocage | 36 | 32 | 4 | 1 |
| 2025-12-20 16:12:41 | berlin | 91 | 93 | 11 | - |
| 2025-12-13 18:07:24 | el_alamein | 20 | 14 | 12 | - |
| 2025-12-13 17:02:47 | gazala | 20 | 16 | 6 | - |
| 2025-12-06 16:59:47 | gazala | 83 | 71 | 15 | 2 |
| 2025-12-06 16:18:43 | gazala | 8 | 6 | 1 | - |
Bekannte Namen
- Pure Steel688×
Fahrzeuge
- T7213 min
- BMP26 min
- ZPU-44 min
- Mi24D1 min
- Stationary_Browning1 min
- BRDM2_Spandrel1 min
- Humvee_Tow1 min
- AA_Allies1 min
- BRDM21 min
- M2A30 min
- DesertPatrolVehicle0 min
- BMP2_Passenger30 min
- BMP2_Passenger10 min
- Humvee_TowPassengerPCOBackLeft0 min
- BMP2_Passenger40 min
- BRDM2PassengerPCO0 min
- T72MG_PCO10 min
- Mi24D_Passenger_PCO40 min
Kits
- Iraq_AT47×
- Iraq_Assault12×
- Iraq_AT25×
- Iraq_HeavyAssault4×
- US_AT1×
- Us_Assault1×
- Iraq_SpecOps1×
- US_AT21×
- US_Sniper1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| T72 | 8 |
| AK47 | 6 |
| Stinger | 6 |
| BMP2 | 4 |
| (none) | 3 |
| Landmine | 3 |
| RPG7 | 3 |
| AA_Allies | 2 |
| Shilka | 2 |
| Browninghipo | 1 |
| PKM | 1 |
| ZPU-4 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Player | 4 | 5 | -1 |
| CrossMax | 4 | 3 | +1 |
| Fryta[PL] | 4 | 3 | +1 |
| Cyber | 1 | 5 | -4 |
| Sturmann | 3 | 3 | 0 |
| Maxizback | 4 | 1 | +3 |
| Stude4Justice | 4 | 1 | +3 |
| avet1c | 2 | 2 | 0 |
| BFSoldier | 3 | 1 | +2 |
| Csaba | 2 | 1 | +1 |
| HillaryClinton | 2 | 1 | +1 |
| -|[wx]|- Arminius | 2 | 0 | +2 |
| [21st-SS]Dawg | 0 | 2 | -2 |
| Baz[GER] | 2 | 0 | +2 |
| LoneLama | 1 | 1 | 0 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| gazala | 3 | 111 | 93 | 22 | 1.3 h |
| el_alamein | 1 | 20 | 14 | 12 | 0.3 h |
| berlin | 1 | 91 | 93 | 11 | 0.2 h |
| bocage | 1 | 36 | 32 | 4 | 0.2 h |