← Ranking
Veka (cz)
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
M16
8 Kills
Häufigstes Opfer
rytir
18× ausgeschaltet
Angstgegner
Sausagewater
42× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
dc_basrahs_edge
1.1 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 14:31:26 | gazala | 61 | 59 | 8 | 1 |
| 2026-07-10 13:53:35 | omaha_beach | 62 | 60 | 5 | 2 |
| 2026-07-10 13:40:38 | midway | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-10 13:38:05 | berlin | 17 | 13 | 1 | 2 |
| 2026-07-10 13:33:04 | dc_basrahs_edge | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-07-08 12:44:39 | bocage | 49 | 37 | 16 | 2 |
| 2026-07-08 12:22:46 | dc_basrahs_edge | 15 | 13 | 2 | 1 |
| 2026-02-17 19:06:44 | dc_desertshield | 26 | 24 | 3 | 3 |
| 2026-02-17 18:15:08 | inshallah_valley | 2 | 0 | 0 | - |
| 2026-02-12 18:14:14 | dc_desertshield | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-02-12 18:09:04 | bocage | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-02-10 18:14:09 | gazala | 44 | 40 | 14 | - |
| 2026-02-09 18:13:42 | el_alamein | 102 | 88 | 11 | 1 |
| 2026-02-08 17:54:26 | dc_basrahs_edge | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-02-01 08:46:48 | dc_basrahs_edge | 167 | 165 | 9 | 1 |
| 2026-01-09 18:33:57 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-09 18:32:33 | bocage | 27 | 23 | 15 | - |
| 2026-01-09 18:14:03 | berlin | 55 | 55 | 5 | 3 |
| 2026-01-08 18:02:01 | bocage | 20 | 16 | 7 | - |
| 2026-01-07 19:17:56 | battleaxe | 45 | 35 | 34 | - |
| 2026-01-07 18:51:37 | el_alamein | 32 | 26 | 16 | - |
| 2025-12-07 19:31:43 | dc_basrahs_edge | 49 | 51 | 14 | - |
| 2025-11-24 18:23:37 | battleaxe | 72 | 66 | 7 | 2 |
Bekannte Namen
- Veka (cz)2841×
Fahrzeuge
- M1A122 min
- M2A320 min
- BMP29 min
- T727 min
- F-15C6 min
- DesertPatrolVehicle4 min
- Mig292 min
- F162 min
- MLRSRockets2 min
- SU-252 min
- M2A3_Passenger22 min
- M-1974_Gunner_PCO12 min
- M-19741 min
- Shilka1 min
- Mi24D1 min
- A10_C1 min
- M1631 min
- A10_B1 min
- Humvee_Tow1 min
- BM211 min
Kits
- US_Sniper51×
- US_Support45×
- Us_Assault39×
- US_AT32×
- Iraq_Support230×
- Iraq_Sniper30×
- Iraq_Assault29×
- Iraq_Support25×
- US_SpecOps23×
- Iraq_SpecOps215×
- Iraq_AT12×
- US_Sniper_hvy10×
- Iraq_SpecOps9×
- US_Support29×
- US_MP56×
- US_AT22×
- US_AA1×
- Iraq_AT21×
- US_HeavyAssault1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| M16 | 8 |
| M2A3 | 8 |
| Saiga12k | 8 |
| TabukSniper | 8 |
| VSS | 7 |
| (none) | 4 |
| AK47 | 3 |
| Browninghipo | 3 |
| GrenadeAllies | 3 |
| M1A1 | 3 |
| M9_beretta | 2 |
| T72 | 2 |
| Technical | 2 |
| AKS-74U | 1 |
| BMP2 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Sausagewater | 3 | 42 | -39 |
| player | 5 | 21 | -16 |
| rytir | 18 | 4 | +14 |
| Monte | 5 | 8 | -3 |
| Tell Vilmos,.-(,) | 2 | 11 | -9 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 5 | 6 | -1 |
| <BBQ>......Marcel | 2 | 9 | -7 |
| Fuchs | 2 | 9 | -7 |
| [21st-SS]Dawg | 0 | 9 | -9 |
| marek | 3 | 5 | -2 |
| MON BONNET GRIS ? | 4 | 4 | 0 |
| Flapjackmachine | 2 | 5 | -3 |
| Leonardo | 1 | 6 | -5 |
| Big D | 1 | 4 | -3 |
| sdsd | 0 | 5 | -5 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| dc_basrahs_edge | 5 | 240 | 236 | 29 | 1.1 h |
| el_alamein | 2 | 134 | 114 | 27 | 1.0 h |
| bocage | 4 | 96 | 76 | 38 | 0.8 h |
| gazala | 2 | 105 | 99 | 22 | 0.7 h |
| battleaxe | 2 | 117 | 101 | 41 | 0.6 h |
| dc_desertshield | 3 | 31 | 27 | 3 | 0.4 h |
| omaha_beach | 1 | 62 | 60 | 5 | 0.2 h |
| berlin | 2 | 72 | 68 | 6 | 0.2 h |
| inshallah_valley | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1 h |
| midway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |