← Ranking
CH
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
ExpPack
61 Kills
Häufigstes Opfer
Sturmann
23× ausgeschaltet
Angstgegner
Tell Vilmos,.-(,)
46× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
dc_basrahs_edge
6.0 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 19:00:29 | gazala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-19 23:17:19 | el_alamein | 30 | 30 | 11 | - |
| 2026-01-01 16:47:41 | dc_basrahs_edge | 196 | 200 | 14 | 1 |
| 2026-01-01 16:09:33 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-01 16:07:13 | bocage | 90 | 102 | 10 | 1 |
| 2025-12-20 19:15:29 | battleaxe | 42 | 40 | 5 | 3 |
| 2025-11-24 19:50:42 | bocage | 106 | 104 | 25 | 1 |
| 2025-11-24 19:20:07 | stalingrad | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-11-24 19:19:10 | battle_of_the_bulge | 183 | 185 | 5 | 1 |
| 2025-11-22 21:08:58 | el_alamein | 83 | 79 | 17 | 1 |
| 2025-11-22 20:41:42 | dc_basrahs_edge | 214 | 226 | 14 | 1 |
| 2025-11-22 20:00:44 | stalingrad | 13 | 11 | 0 | 1 |
| 2025-11-22 19:58:43 | battle_of_the_bulge | 19 | 19 | 4 | - |
| 2025-11-21 19:17:19 | dc_basrahs_edge | 97 | 101 | 19 | 1 |
| 2025-11-21 18:33:04 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 18:25:34 | dc_basrahs_edge | 132 | 138 | 16 | 1 |
| 2025-11-19 17:45:53 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-11-19 17:45:02 | bocage | 98 | 92 | 25 | 1 |
| 2025-11-19 17:10:09 | berlin | 58 | 72 | 13 | - |
| 2025-11-18 17:59:11 | dc_basrahs_edge | 77 | 83 | 9 | 3 |
| 2025-11-12 19:01:24 | dc_basrahs_edge | 101 | 119 | 7 | 1 |
| 2025-11-12 18:40:08 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 20:01:27 | battleaxe | 40 | 42 | 9 | - |
| 2025-11-08 19:44:34 | el_alamein | 103 | 107 | 28 | 1 |
| 2025-11-08 19:07:46 | dc_basrahs_edge | 38 | 34 | 10 | - |
| 2025-11-07 21:01:16 | battleaxe | 133 | 141 | 13 | 3 |
| 2025-11-07 20:26:04 | el_alamein | 20 | 14 | 3 | - |
| 2025-11-04 19:59:17 | dc_desertshield | 41 | 39 | 13 | 1 |
| 2025-11-03 23:12:50 | el_alamein | 79 | 77 | 20 | 2 |
| 2025-11-03 22:36:53 | dc_basrahs_edge | 126 | 128 | 29 | 1 |
| 2025-11-03 21:56:12 | gazala | 56 | 52 | 9 | 2 |
| 2025-11-02 19:01:00 | gazala | 117 | 109 | 18 | 2 |
| 2025-11-01 19:39:10 | battle_of_the_bulge | 268 | 270 | 8 | 1 |
| 2025-11-01 19:05:34 | kursk | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-10-27 19:20:06 | el_alamein | 109 | 105 | 21 | 1 |
| 2025-10-27 18:41:45 | dc_basrahs_edge | 185 | 185 | 17 | 2 |
| 2025-10-27 18:01:10 | gazala | 0 | 0 | 2 | - |
| 2025-10-26 19:10:38 | el_alamein | 60 | 66 | 13 | 1 |
| 2025-10-26 18:44:58 | tobruk | 5 | 3 | 1 | - |
| 2025-10-26 18:38:11 | dc_desertshield | 82 | 74 | 19 | 1 |
| 2025-10-26 18:01:42 | bocage | 109 | 121 | 22 | 1 |
| 2025-10-24 20:47:46 | bocage | 114 | 122 | 24 | 1 |
| 2025-10-24 20:13:57 | battleaxe | 5 | 5 | 0 | - |
| 2025-10-20 17:21:45 | kursk | 93 | 93 | 17 | 3 |
| 2025-10-20 17:02:18 | battleaxe | 10 | 10 | 0 | - |
| 2025-10-19 20:36:58 | berlin | 130 | 134 | 25 | - |
| 2025-10-19 20:13:48 | wake | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-10-17 20:06:59 | dc_basrahs_edge | 131 | 141 | 16 | 2 |
| 2025-10-15 19:42:00 | tobruk | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-10-15 19:41:16 | dc_desertshield | 23 | 17 | 8 | - |
| 2025-10-11 20:54:11 | gazala | 208 | 216 | 25 | 1 |
| 2025-10-06 13:51:56 | kursk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 18:04:29 | el_alamein | 56 | 60 | 16 | 3 |
| 2025-10-04 20:03:46 | dc_desertshield | 14 | 14 | 7 | - |
| 2025-09-29 19:27:54 | tobruk | 3 | 3 | 1 | - |
| 2025-09-28 20:35:12 | el_alamein | 52 | 48 | 14 | 3 |
| 2025-09-25 12:18:39 | gazala | 13 | 13 | 1 | 2 |
| 2025-09-24 19:52:31 | dc_desertshield | 0 | 2 | 3 | - |
| 2025-09-21 17:29:45 | kharkov | 22 | 22 | 5 | - |
| 2025-09-21 17:17:45 | battleaxe | 4 | 4 | 2 | - |
| 2025-09-18 20:14:09 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-09-18 20:12:25 | el_alamein | 75 | 75 | 2 | 1 |
| 2025-09-16 01:13:49 | dc_basrahs_edge | 241 | 241 | 22 | 1 |
| 2025-09-16 00:32:58 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-16 00:31:59 | bocage | 28 | 26 | 4 | - |
| 2025-09-13 18:55:43 | tobruk | 126 | 118 | 25 | 1 |
| 2025-09-13 18:20:04 | dc_desertshield | 22 | 14 | 22 | - |
| 2025-09-09 20:43:17 | dc_desertshield | 40 | 36 | 12 | - |
| 2025-09-09 20:14:54 | bocage | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-09-05 16:30:03 | stalingrad | 136 | 148 | 12 | 2 |
| 2025-09-05 16:13:10 | battle_of_the_bulge | 25 | 21 | 7 | 3 |
| 2025-09-05 15:58:03 | kursk | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 2025-09-04 22:36:41 | el_alamein | 78 | 74 | 11 | 1 |
Bekannte Namen
- CH11961×
Fahrzeuge
- Mi24D56 min
- AH6447 min
- M2A333 min
- T7231 min
- M1A128 min
- SU-2528 min
- MH-623 min
- SCUD-B_PCO118 min
- BMP217 min
- AH-615 min
- MLRSRockets10 min
- M1639 min
- SCUD-B8 min
- A10_B8 min
- Humvee_Tow7 min
- DesertPatrolVehicle6 min
- BM21_PCO15 min
- Mig295 min
- AH64M230Control4 min
- UH-604 min
Kits
- Iraq_AT422×
- US_AT355×
- US_AT2146×
- Iraq_HeavyAssault53×
- Iraq_AT245×
- Us_Assault28×
- US_HeavyAssault22×
- US_Sniper_hvy22×
- Iraq_SpecOps17×
- US_SpecOps15×
- Iraq_Support13×
- Iraq_Assault11×
- Iraq_SpecOps23×
- Iraq_Sniper3×
- US_Sniper2×
- Iraq_Support21×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| ExpPack | 61 |
| Mi24D | 35 |
| (none) | 34 |
| Landmine | 30 |
| AH64 | 26 |
| GrenadeAllies | 23 |
| T72 | 22 |
| M2A3 | 18 |
| RPG7 | 16 |
| Stinger | 15 |
| SMAW | 12 |
| M82Sniper | 11 |
| M1A1 | 10 |
| SU-25 | 10 |
| MLRS | 7 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| player | 16 | 40 | -24 |
| Tell Vilmos,.-(,) | 10 | 46 | -36 |
| Play77 | 16 | 33 | -17 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 15 | 19 | -4 |
| Sturmann | 23 | 11 | +12 |
| UNDERTAKER | 17 | 16 | +1 |
| FRA Bruno | 8 | 23 | -15 |
| butter | 1 | 28 | -27 |
| Cpt. Felix | 9 | 13 | -4 |
| P14yer | 10 | 11 | -1 |
| Pjotr | 2 | 19 | -17 |
| Fryta[PL] | 9 | 11 | -2 |
| kobe | 6 | 14 | -8 |
| tomw432 | 6 | 12 | -6 |
| MimoBiH | 5 | 12 | -7 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| dc_basrahs_edge | 11 | 1538 | 1596 | 173 | 6.0 h |
| el_alamein | 11 | 745 | 735 | 156 | 4.3 h |
| bocage | 7 | 545 | 567 | 110 | 2.8 h |
| dc_desertshield | 11 | 222 | 196 | 84 | 2.4 h |
| gazala | 6 | 394 | 390 | 55 | 1.6 h |
| battleaxe | 8 | 234 | 242 | 29 | 1.3 h |
| battle_of_the_bulge | 4 | 495 | 495 | 24 | 1.1 h |
| tobruk | 4 | 134 | 124 | 27 | 0.7 h |
| kursk | 4 | 100 | 100 | 20 | 0.6 h |
| berlin | 2 | 188 | 206 | 38 | 0.6 h |