← Ranking
LLlyPuK
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
AK47
13 Kills
Häufigstes Opfer
[-UG-] Maj. MoFo
9× ausgeschaltet
Angstgegner
Tell Vilmos,.-(,)
9× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
wake
0.9 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 17:37:48 | tobruk | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-11-08 18:24:01 | wake | 18 | 20 | 4 | - |
| 2025-10-25 17:24:45 | kursk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-25 17:24:23 | battleaxe | 74 | 58 | 4 | 3 |
| 2025-10-05 18:33:24 | gazala | 9 | 9 | 1 | - |
| 2025-09-18 19:47:44 | dc_basrahs_edge | 76 | 74 | 9 | - |
| 2025-09-14 19:53:09 | bocage | 16 | 16 | 1 | - |
| 2025-09-07 19:49:21 | wake | 58 | 40 | 6 | - |
| 2025-09-06 19:03:58 | bocage | 32 | 28 | 11 | - |
| 2025-09-04 19:39:40 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-09-04 19:38:14 | el_alamein | 11 | 11 | 1 | - |
Bekannte Namen
- LLlyPuK1276×
Fahrzeuge
- T728 min
- M2A36 min
- ZPU-45 min
- F164 min
- M1634 min
- BRDM2_Gun_position4 min
- Stationary_mg423 min
- BMP23 min
- Lcvp3 min
- Shilka2 min
- AH642 min
- RHIB_GunnerPCO2 min
- MLRSRockets2 min
- UH-602 min
- Mi24D2 min
- DesertPatrolVehicle2 min
- M1A11 min
- BM21_PCO11 min
- Humvee_Tow1 min
- UH-60_Gunner1 min
Kits
- Iraq_AT24×
- Us_Assault24×
- Iraq_SpecOps19×
- Iraq_Assault18×
- Iraq_Support12×
- US_AT12×
- US_Support8×
- Iraq_AT27×
- Iraq_Support25×
- Iraq_Sniper5×
- US_AT24×
- US_SpecOps4×
- Iraq_SpecOps23×
- Iraq_HeavyAssault2×
- US_HeavyAssault2×
- US_Sniper_hvy2×
- US_MP51×
- US_Sniper1×
- US_AA1×
- US_Support21×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| AK47 | 13 |
| AKS-74U | 7 |
| Stinger | 7 |
| TabukSniper | 7 |
| Shilka | 5 |
| (none) | 4 |
| M16 | 4 |
| RPG7 | 4 |
| ExpPack | 3 |
| M1A1 | 3 |
| SA-342G | 3 |
| T72 | 3 |
| UH-60 | 3 |
| ZPU-4 | 3 |
| AK47GP30 | 2 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Tell Vilmos,.-(,) | 9 | 9 | 0 |
| Fuchs | 9 | 3 | +6 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 9 | 1 | +8 |
| [21st-SS]Dawg | 4 | 5 | -1 |
| Gishatich_0 | 2 | 6 | -4 |
| Play77 | 4 | 3 | +1 |
| (ERTW)TECHNO | 3 | 3 | 0 |
| player | 1 | 4 | -3 |
| Cyber | 1 | 3 | -2 |
| FRA Bruno | 4 | 0 | +4 |
| Pimmel im Wind | 2 | 2 | 0 |
| Player 9 | 2 | 2 | 0 |
| Stefanos Xios | 3 | 1 | +2 |
| Trium-spain | 3 | 1 | +2 |
| WaffenPaulus | 4 | 0 | +4 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| wake | 2 | 76 | 60 | 10 | 0.9 h |
| dc_basrahs_edge | 1 | 76 | 74 | 9 | 0.5 h |
| bocage | 2 | 48 | 44 | 12 | 0.4 h |
| battleaxe | 2 | 74 | 58 | 4 | 0.2 h |
| gazala | 1 | 9 | 9 | 1 | 0.1 h |
| el_alamein | 1 | 11 | 11 | 1 | 0.1 h |
| tobruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |
| kursk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |