← Ranking
RobertLocksley
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
Landmine
2 Kills
Häufigstes Opfer
Kolja
3× ausgeschaltet
Angstgegner
Kolja
3× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
el_alamein
0.9 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 20:33:59 | bocage | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-12 23:39:28 | el_alamein | 4 | 2 | 1 | - |
| 2026-07-11 18:03:48 | dc_basrahs_edge | 12 | 12 | 3 | - |
| 2026-07-10 15:01:28 | dc_basrahs_edge | 13 | 13 | 1 | - |
| 2026-06-28 00:50:32 | el_alamein | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026-06-27 18:36:00 | omaha_beach | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-21 15:47:51 | dc_desertshield | 3 | 3 | 2 | - |
| 2026-06-21 11:53:29 | gazala | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-20 15:29:21 | battleaxe | 37 | 41 | 2 | 3 |
| 2026-06-20 13:03:38 | battleaxe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-20 12:39:31 | el_alamein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 14:41:58 | berlin | 27 | 27 | 3 | - |
| 2026-06-19 14:31:12 | wake | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-06-19 07:47:22 | kursk | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bekannte Namen
- RobertLocksley638×
Fahrzeuge
- AC-13020 min
- MLRSRockets13 min
- M2A310 min
- SCUD-B_PCO19 min
- M-1098 min
- MLRS6 min
- Humvee50Cal_PCO15 min
- SCUD-B5 min
- AA_Allies4 min
- Fletcher23 min
- Mortar3 min
- F163 min
- Defgun3 min
- Fletcher_FrontCannon_PCO2 min
- Lcvp2 min
- A10_C2 min
- DesertPatrolVehicle2 min
- M-109_Gunner_PCO11 min
- M1631 min
- Humvee1 min
Kits
- US_Support42×
- US_SpecOps11×
- US_Support24×
- US_Sniper2×
- Us_Assault2×
- US_AA1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| Landmine | 2 |
| Humvee | 1 |
| Mk23 | 1 |
| MLRS | 1 |
| Remington | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Kolja | 3 | 3 | 0 |
| Stefanos Xios | 1 | 2 | -1 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 1 | 1 | 0 |
| [BWT]Zed | 0 | 2 | -2 |
| ADD NEW MAPS PLZ | 0 | 1 | -1 |
| CrossMax | 0 | 1 | -1 |
| Deep | 1 | 0 | +1 |
| Maxizback | 0 | 1 | -1 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| el_alamein | 3 | 11 | 9 | 2 | 0.9 h |
| battleaxe | 2 | 37 | 41 | 2 | 0.6 h |
| dc_basrahs_edge | 2 | 25 | 25 | 4 | 0.3 h |
| berlin | 1 | 27 | 27 | 3 | 0.2 h |
| wake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 h |
| dc_desertshield | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.2 h |
| kursk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 h |
| omaha_beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |
| gazala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |
| bocage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 h |