← Stats
dc_desertshield
Badewiese [Public DC Server] · GPM_CQ · 2026-06-03 21:02:00
desertcombat
Spieler10
Runden2
Kills212
Spielzeit gesamt3.0h
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Captures |
|---|---|---|---|---|
| avet1c | 57 | 45 | 6 | 0 |
| BIzON UA | 42 | 44 | 5 | 0 |
| Flapjackmachine | 34 | 28 | 9 | 0 |
| FRA Bruno | 29 | 25 | 7 | 0 |
| [BWT]Zed | 24 | 20 | 8 | 0 |
| Shredder | 18 | 18 | 15 | 0 |
| Mjr Squeak | 17 | 17 | 9 | 0 |
| big boi | 10 | 10 | 1 | 0 |
| magilla pl | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Pimmel im Wind | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| BMP2 | 48 |
| (none) | 46 |
| M2A3 | 41 |
| SU-25 | 38 |
| T72 | 31 |
| MH-500 | 30 |
| M1A1 | 20 |
| SMAW | 20 |
| RPG7 | 19 |
| A10_B | 12 |
Runde 11312 : 1312
| Spieler | Team | Score | K | D | TK | Captures | Attacks | Defences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimmel im Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avet1c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mjr Squeak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [BWT]Zed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 259 : 853
| Spieler | Team | Score | K | D | TK | Captures | Attacks | Defences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIzON UA | 1 | 42 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flapjackmachine | 1 | 34 | 28 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| FRA Bruno | 1 | 29 | 25 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Shredder | 1 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magilla pl | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avet1c | 2 | 57 | 45 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| [BWT]Zed | 2 | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mjr Squeak | 2 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| big boi | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |